March 9 Hangzhou Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Xifeng 3370 -10 -10 20
Common line Φ6.5mm Q235 Hua Xinrui 3350 -10 -10 20
altitude Φ6.5mm Q235 Yonggang 3390 -30 -30 10
altitude Φ6.5mm Q235 Ma Gang 3390 -30 -30 10
altitude Φ6.5mm Q335 Sanming 3390 -30 -30 10
altitude Φ6.5mm Q335 Haixin 3390 -10 -10 30
altitude Φ8mm Q335 Ping Gang 3380 0 0 30
altitude Φ8mm Q335 Jiyuan 3390 -10 -10 40
Rebar Φ10mm HRB335 Shagang 3380 -20 -10 70
Rebar Φ12mm HRB335 Shagang 3330 -20 -10 50
Rebar Φ14mm HRB335 Shagang 3310 -20 -10 60
Rebar Φ16-25mm HRB335 Shagang 3310 -20 -10 60
Rebar Φ10mm HRB335 Three yuan 3090 -20 -20 20
Rebar Φ12mm HRB335 Ping Gang 3270 -10 -10 50
Rebar Φ12mm HRB335 Yonggang 3340 -10 -10 70
Rebar Φ16-25mm HRB335 Yonggang 3300 -10 0 60
Rebar Φ16-25mm HRB335 Ma Gang 3300 -10 -10 70
Rebar Φ16-25mm HRB335 Ping Gang 3240 -10 0 50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jiyuan 3230 -10 0 40
Rebar Φ18-25mm HRB335 Egang 3220 -10 0 40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Lai Gang 3230 -10 -10 40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng 3200 -10 0 50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Iron and Steel 3160 -10 0 30
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jiangsu Hongtai 3160 -10 0 30
Rebar Φ16-25mm HRB335 Fuxin 3160 -10 0 30
Rebar Φ16-25mm HRB335 Zhongtian 3230 -10 0 40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Steel 3280 -20 0 60
Rebar Φ16-25mm HRB335 Xicheng 3220 -10 0 40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Nanchang 3230 -10 -10 40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Haixin 3240 0 0 50
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Ma Gang 3420 0 0 20
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Ma Gang 3400 0 0 30
Grade III rebar Φ18-Φ25mm HRB400 Ping Gang 3380 0 0 30
Grade III rebar Φ18-Φ22mm HRB400 Yonggang 3430 0 0 60
Grade III rebar Φ16-Φ25mm HRB400 Jinan Steel 3450 0 0 80
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 邯 / bag / 涟 4450 0 -30 150
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Angang 4280 0 -40 80
Hot rolled coil 4.75mm*1500*C Q235 Angang 4070 0 -130 0
Hot rolled coil 5.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4070 0 -130 0
Hot rolled coil 7.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4070 0 -130 0
Hot rolled coil 9.5mm*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4070 0 -130 0
Hot rolled coil 11.5*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4070 0 -130 0
Strip steel 2.75*150 DF01 Nangang 3430 0 0 50
Strip steel 2.75*180 DF01 Nangang 3430 0 0 50
Strip steel 2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong 3370 0 0 20
Strip steel 2.5*355 Q195L Jilin Jianlong 3400 0 0 20
Strip steel 2.5*183 Q195 Tangshan Guofeng 3380 0 0 50
Strip steel 2.5*160 Q235 Tangshan Guofeng 3380 0 0 50
Strip steel 3.5*273 Q235 Tangshan Guofeng 3400 0 0 50
Strip steel 2.5*232 Q235 Tangshan Guofeng 3400 0 0 50
Strip steel 3.0*350 HG5 Hanggang 3460 0 0 50
Strip steel 3.0*200 HG5 Hanggang 3460 0 0 50
Cold rolled plate 1.0mm*1000*2000 SPCC Angang 5100 0 0 0
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 ST12 Bengang 5050 0 0 0
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 Wu Gang 5000 0 0 0
Cold rolled plate 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 Wu Gang 5000 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4950 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4900 0 0 20
Cold rolled coil 1.5mm*1500*C ST12 Handan Iron and Steel 4880 0 0 0
Puzhong board 20mm Q235B Jinan Steel 4200 0 90 130
Puzhong board 8mm Q235A New/Masteel 4550 0 -30 100
Puzhong board 10mm Q235A New/Masteel 4380 0 -50 30
Puzhong board 16-20mm Q235A New/Masteel 4070 0 -10 70
Low alloy plate 8mm Q345 New Steel 4680 0 0 180
Low alloy plate 10mm Q345 New Steel 4500 0 50 130
Low alloy plate 20mm Q345 New Steel 4300 0 0 200
Boiler plate 8mm 20g Xinyu 5150 0 50 310
Boiler plate 10mm 20g Xinyu 4960 0 50 340
Boiler plate 14-25 20g Xinyu 4700 0 50 320
Container board 8mm 16MnR Xinyu 5200 0 50 320
Container board 10mm 16MnR Xinyu 5000 0 50 320
Container board 12mm 16MnR Nangang/Xinyu 4770 0 50 340
Container board 14-25mm 16MnR Nangang/Xinyu 4750 0 50 340
Seamless tube 159*6 20# Angang 4850 0 0 0
Seamless tube 219*8 20# Angang 4750 0 0 0
Seamless tube 194*8 20# Baogang 4900 0 0 0
Seamless tube 219*7 20# Baogang 4800 0 0 0
I-beam 36#/b Q235 Lai Gang 3600 0 0 0
I-beam 40#/b Q235 Lai Gang 3630 0 0 0
Channel steel 16#a Q235 Ma Gang 3380 0 0 150
Channel steel 25# Q235 Ma Gang 3320 0 0 90
Angle Steel 50*50*5mm Q235 Tong Gang 3350 0 0 150
Angle Steel 50*50*5mm Q235 Ma Gang 3350 0 0 70
Galvanized coil 0.6mm*1000*C ST02Z Bengang 5900 0 0 70
ll 0.7mm*1250*C ST02Z Bengang 5700 0 0 0
ll 0.8mm*1000*C ST02Z Angang 5750 0 0 100
ll 1.0mm*1250*C ST02Z Angang 5650 0 0 130
ll 0.5mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5900 0 0 50
ll 1.0mm*1250*C DC51D+Z Ma Gang 5450 0 0 100
Color coated roll 0.40mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6900 0 200 200
Color coated roll 0.45mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6800 0 220 250
Color coated roll 0.50mm*1000*C SGCC Huangshi Dongshan 6600 0 200 200
Color coated roll 0.426mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6700 0 0 50
Color coated roll 0.476mm*1000*C CGCC Suzhou Xunxing 6600 0 0 50


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Carbide Inserts For Aluminium

Carbide Inserts For Aluminium,Insert For Milling Cutting,Cermet Insert Milling Cutting,Aluminum Insert For Milling

Zhuzhou Zhirong Advanced Material Co., Ltd , https://www.zrcarbide.com

This entry was posted in on